DB손해보험 10세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 10세, 보험회사: DB손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 실손의료비보험2604 | 7,830원 | 5,902원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2604(CM) | 7,391원 | 5,571원 |
| 실손의료비보험2601 | 7,715원 | 5,850원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2601(CM) | 7,282원 | 5,523원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2510(CM) | 5,933원 | 4,486원 |
| 실손의료비보험2507 | 6,283원 | 4,752원 |
| 실손의료비보험2504 | 6,274원 | 4,747원 |
| 실손의료비보험2501 | 6,181원 | 4,707원 |
| 실손의료비보험2404 | 5,039원 | 3,838원 |
| 실손의료비보험2301 | 4,699원 | 3,578원 |
| 실손의료비보험2107 | 4,164원 | 3,170원 |
| 실손의료비보험(기본납입형)2107 | 4,077원 | 3,105원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
