메리츠화재 10세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 10세, 보험회사: 메리츠화재 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2601 | 39,774원 | 36,846원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2506 | 16,548원 | 15,828원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2504 | 16,548원 | 15,828원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2501 | 16,548원 | 15,828원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2406 | 15,103원 | 13,706원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2401 | 14,704원 | 13,346원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2302 | 16,092원 | 13,432원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2204 | 16,092원 | 13,432원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2201 | 16,092원 | 13,432원 |
| (무)메리츠 유병력자 실손의료비보험2109 | 16,092원 | 13,432원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
