메리츠화재 10세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 10세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 10,656원 | 8,921원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 10,333원 | 8,652원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 8,698원 | 7,408원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 8,434원 | 7,186원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 6,758원 | 6,037원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 6,968원 | 6,226원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 6,083원 | 5,433원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 6,271원 | 5,604원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 6,184원 | 5,524원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 6,378원 | 5,701원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 6,232원 | 5,568원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 6,232원 | 5,568원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 6,378원 | 5,700원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 5,761원 | 5,148원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 5,898원 | 5,272원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 5,420원 | 4,843원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 5,543원 | 4,953원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 5,420원 | 4,843원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 5,543원 | 4,953원 |
| (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 5,420원 | 4,843원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 5,543원 | 4,953원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
