DB손해보험 1세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 1세, 보험회사: DB손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 실손의료비보험2604 | 20,313원 | 20,776원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2604(CM) | 19,174원 | 19,612원 |
| 실손의료비보험2601 | 20,053원 | 20,627원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2601(CM) | 18,929원 | 19,471원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2510(CM) | 15,412원 | 16,115원 |
| 실손의료비보험2507 | 16,322원 | 17,065원 |
| 실손의료비보험2504 | 16,255원 | 16,995원 |
| 실손의료비보험2501 | 16,047원 | 16,777원 |
| 실손의료비보험2404 | 14,222원 | 14,851원 |
| 실손의료비보험2301 | 13,261원 | 13,848원 |
| 실손의료비보험2107 | 11,679원 | 12,197원 |
| 실손의료비보험(기본납입형)2107 | 11,439원 | 11,946원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
